Pour satisfaire les exigences de nos clients, nous offrons quatre modèles de avec différents équipements de base.
BASIC+ XXL COMFORT DeLUXE| ÉQUIPEMENT | MODÈLES | |||
| BASIC + | XXL | COMFORT | DeLUXE | |
| 01 CHAUFFAGE | ||||
| 02 INVERSEMENT DE LA DIRECTION | ||||
| 03 RÉGLAGE DE LA VITESSE | ||||
| 04 RESSORT DE PORTE AVANT | ||||
| 05 TAPIS POUR ENTRÉE | ||||
| 06 MARCHES RÉTRACTABLES | -- | |||
| 07 MASSAGE SOUS-MARIN | ||||
| 08 ÉLEVATION DU TAPIS POUR PETITS CHIENS | AUTOMATIQUE | |||
| 09 INCLINAISON DU TAPIS | AUTOMATIQUE | AUTOMATIQUE | ||
| 10 FILTRE À EAU INTERNE | ||||
| 11 FILTRE À EAU EXTERNE AVEC LAMPE UV | OPTION | |||
| 12 REVÊTEMENT INOX DES ROBINETS/TUYAUX | OPTION | |||
| 13 SYSTEME À CONTRE COURANT | OPTION | OPTION | OPTION | |
| 14 SUPPORT SUPÉRIEUR AVEC HARNAIS | OPTION | OPTION | OPTION | |
| 15 LOGICIEL INFORMATIQUE AQUA PC | OPTION | OPTION | OPTION | |
| 16 LOGICIEL INFORMATIQUE AQUA PRAXIS | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| 17 PORTE- ACCESSOIRES | OPTION | OPTION | OPTION | |
| BASIC + | XXL | COMFORT | DeLUXE | |
| MASSE À VIDE | env. 175 kg | env. 215 kg | env. 215 kg | env. 220 kg |
| MASSE TOTALE EN CHARGE (NIVEAU MAXIMAL D'EAU) | env. 495 kg | env. 835 kg | env. 835 kg | env. 840 kg |
| VOLUME D'EAU MAXIMAL | 320 L | 620 L | 620 L | 620 L |
| HAUTEUR DE LA BANDE AU SOL position de base |
27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
| en position d'élévation | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| HAUTEUR D'EAU MAXIMALE AU-DESSUS DU TAPIS | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
| PENTE D'INCLINAISON | 16% | 14% | 0-14% | 0-15% |
| DIMENSION DE LA BANDE | 144x36 cm | 154x43 cm | 154x43 cm | 154x43 cm |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (AC) | 230 V (16 A) | 230 V (16 A) | 230 V (16 A) | 230 V(16 A) |
| PUISSANCE DE MOTEUR | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W |
| PUISSANCE DE POMPE À L´EAU | 900 W | 900 W | 900 W | 900 W |
| PUISSANCE DE CHAUFFAGE | 3 KW | 3 KW | 3 KW | 3 KW |