Para poder responder con la máxima precisión a las diferentes necesidades de nuestros clientes, ofrecemos cuatro modelos de trotadora subacuática con diferentes opciones de equipamiento.
BASIC+ XXL COMFORT DeLUXE| EQUIPAMIENTO | MODELOS | |||
| BASIC + | XXL | COMFORT | DE LUXE | |
| 01 CALEFACCIÓN | ||||
| 02 INVERSOR DE MARCHA DE LA TROTADORA | ||||
| 03 REGULACIÓN DE VELOCIDAD | ||||
| 04 RESORTE DE GAS PARA LA PUERTA | ||||
| 05 ALFOMBRA DE GOMA PARA ACCESO | ||||
| 06 ESCALONES RETRÁCTILES | -- | |||
| 07 MASAJE BAJO EL AGUA | ||||
| 08 ELEVACIÓN DE LA CINTA | AUTOMATIC | |||
| 09 INCLINACIÓN DE LA TROTADORA | AUTOMATIC | AUTOMATIC | ||
| 10 FILTRO DE AGUA INTERIOR | ||||
| 11 FILTRO DE AGUA EXTERIOR CON LAMPARA UV | OPCION | |||
| 12 ACERO INOXIDABLE COBERTURA DE VÁLVULAS /TUBOS | OPCION | |||
| 13 SISTEMA DE CONTRACORRIENTE | OPCION | OPCION | OPCION | |
| 14 ARNÉS DE SOPORTE TRASERO CON CORREAS | OPCION | OPCION | OPCION | |
| 15 SOFTWARE AQUA PC | OPCION | OPCION | OPCION | |
| 16 SOFTWARE AQUA PRAXIS | OPCION | OPCION | OPCION | OPCION |
| 17 SOPORTE PARA ACCESORIOS | OPCION | OPCION | OPCION | |
| BASIC + | XXL | COMFORT | DE LUXE | |
| MASA (PESO VACÍO) | ca. 175 kg | ca. 215 kg | ca. 215 kg | ca. 220 kg |
| MASA (CON NIVEL MÁXIMO DE LLENADO DE AGUA) | ca. 495 kg | ca. 835 kg | ca. 835 kg | ca. 840 kg |
| CARGA MÁXIMA DE AGUA | 320 L | 620 L | 620 L | 620 L |
| ALTURA DE LA CINTA TROTADORA SOBRE EL NIVEL DEL SUELO Con ajuste básico de la cinta trotadora |
27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
| Con cinta trotadora elevada | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| NIVEL MÁXIMO DE AGUA SOBRE LA CINTA TROTADORA | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
| PENDIENTE CON POSICIÓN INCLINADA | 16% | 14% | 0-14% | 0-15% |
| DIMENSIONES DE LA CINTA TROTADORA | 144x36 cm | 154x43 cm | 154x43 cm | 154x43 cm |
| ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN (AC) | 230 V (16 A) | 230 V (16 A) | 230 V (16 A) | 230 V(16 A) |
| POTENCIA DE MOTOR | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W |
| POTENCIA DE BOMBA DE AGUA | 900 W | 900 W | 900 W | 900 W |
| POTENCIA DE CALEFACCIÓN | 3 KW | 3 KW | 3 KW | 3 KW |