To be able to comply as much as possible with the different demands of our customers, we offer
three underwater treadmills in different equipment variations.
On request we also manufacture special solutions.
| EQUIPMENT | MODELS | ||
| XXL | COMFORT | PREMIUM | |
| 01 TREADMILL SPEED ADJUSTABLE | |||
| 02 TREADMILL REVERSE | |||
| 03 HEATING | |||
| 04 INTERNAL FILTER | |||
| 05 EXTERNAL FILTER WITH UV LAMP | |||
| 06 FRONT DOOR WITH RUBBER MAT FOR ENTRY | |||
| 07 EXTRACTABLE STEPS | |||
| 08 UNDERWATER MASSAGE | |||
| 09 TREADMILL INCLINATION | • manual • 1 level |
• automatic • variable |
• automatic • variable |
| 10 TREADMILL ELEVATION FOR SMALL DOGS | • manual • 1 level |
manual • 1 level |
• automatic • variable |
| 11 CLEANING POSITION | manual | manual | automatic |
| 12 COUNTER FLOW SYSTEM • ONE NOZZLE • TWO NOZZLES |
Option Option |
Option Option |
Option Option |
| 13 FRAME FOR TETHERS AND HARNESS | Option | Option | Option |
| 14 SOFTWARE AQUASOFT | Option | Option | Option |
| 15 ACCESSORY RACK | Option | Option | Option |
| XXL | COMFORT | PREMIUM | |
| WEIGHT (NET WEIGHT) | ca. 215 kg | ca. 215 kg | ca. 380 kg |
| WEIGHT (MAXIMUM WATER LEVEL) | ca. 835 kg | ca. 835 kg | ca. 1100 kg |
| MAXIMUM WATER CAPACITY | 620 l | 620 l | 700 l |
| DIMENSIONS OF TREAD | 154 x 43 cm2 | 154 x 43 cm2 | 156 x 43 cm2 |
| TREADMILL DISTANCE ABOVE FLOOR • AT HOME POSITION OF TREADMILL |
27 cm | 27 cm | 27 to 77 cm |
| • AT MAXIMUM ELEVATION OF TREADMILL | 48 cm | 48 cm | |
| MAXIMUM DEPTH OF WATER OVER TREADMILL | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
| TREADMILL SPEED | 0,32–3,2 km/h | 0,32–3,2 km/h | 0,55–5,5 km/h |
| INCLINATION FROM HOME POSITION | 14% | 0–14% | 0–15% |
| POWER REQUIREMENTS (AC) | 230 V (16 A) | 230 V (16 A) | 230 V (16 A) |
| DRIVE MOTOR | gear motor (external mounted) |
gear motor (external mounted) |
drum motor (internal mounted) |
| MOTOR POWER | 350 W | 350 W | 370 W |
| PUMP POWER | 900 W | 900 W | 2 x 900 W |
| HEATING POWER | 3 kW | 3 kW | 3 kW |