Um die unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden möglichst genau bedienen zu können, bieten wir vier Unterwasserlaufband-Modelle in verschiedenen Ausstattungsvariationen.
BASIC+ XXL COMFORT DeLUXE| AUSSTATTUNG | MODELLE | |||
| BASIC + | XXL | COMFORT | DeLUXE | |
| 01 HEIZUNG | ||||
| 02 POLUMSCHALTUNG | ||||
| 03 STUFENLOSE GESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG | ||||
| 04 GASDRUCKFEDER FÜR TÜR | ||||
| 05 GUMMIMATTE | ||||
| 06 AUSZIEHBARE TRITTSTUFEN | -- | |||
| 07 UNTERWASSERMASSAGE | ||||
| 08 LAUFBANDERHÖHUNG FÜR KLEINE HUNDE | AUTOMATISCH | |||
| 09 LAUFBANDSCHRÄGSTELLUNG | AUTOMATISCH | AUTOMATISCH | ||
| 10 INTERNER WASSERFILTER | ||||
| 11 EXTERNER WASSERFILTER MIT UV-LAMPE | OPTION | |||
| 12 VERKLEIDUNG VENTILE/VERROHRUNG | OPTION | |||
| 13 GEGENSTROMANLAGE | OPTION | OPTION | OPTION | |
| 14 OBERGESTELL MIT GEHHILFE | OPTION | OPTION | OPTION | |
| 15 SOFTWARE AQUA PC | OPTION | OPTION | OPTION | |
| 16 SOFTWARE AQUA PRAXIS | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| 17 ZUBEHÖRSTÄNDER | OPTION | OPTION | OPTION | |
| BASIC + | XXL | COMFORT | DELUXE | |
| MASSE (LEERGEWICHT) | ca. 175 kg | ca. 215 kg | ca. 215 kg | ca. 220 kg |
| MASSE (BEI MAXIMALER WASSERFÜLLHÖHE) | ca. 495 kg | ca. 835 kg | ca. 835 kg | ca. 840 kg |
| MAXIMALE WASSERFÜLLMENGE | 320 l | 620 l | 620 l | 620 l |
| LAUFBANDHÖHE ÜBER DEM FUßBODEN bei Grundstellung des Laufbandes |
27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
| bei Erhöhung des Laufbandes | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| MAXIMALE WASSERHÖHE ÜBER DEM LAUFBAND | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
| STEIGUNG BEI SCHRÄGSTELLUNG | 16% | 14% | 0-14% | 0-15% |
| ABMESSUNG LAUFBAND | 144x36 cm | 154x43 cm | 154x43 cm | 154x43 cm |
| SPANNUNGSVERSORGUNG (AC) | 230 V (16 A) | 230 V (16 A) | 230 V (16 A) | 230 V (16 A) |
| LEISTUNG ANTRIEBSMOTOR | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W |
| LEISTUNG WASSERPUMPE | 900 W | 900 W | 900 W | 900 W |
| LEISTUNG HEIZUNG | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |